Nutrigen Vegy kasvisuutevalmiste 200ml
UTGÅTT
Automaattista toimitusta varten valitse alapuolelta toimitusväli ja paina Osta-painiketta. Tuote toimitetaan heti ja toimitus uusitaan halutuin määräajoin, kunnes päätät peruuttaa tilauksen. Lue lisää tilauksista.
Kuvaus
Seitsemää eri kasvisuutetta, vitamiineja ja hivenaineita sisältävä ravintolisä. Sopii erinomaisesti lapsille, jotka syövät vain vähän tai ei ollenkaan kasviksia. Hyvänmakuinen ravintolisä nestemuodossa. Sopii 1 vuotta täyttäneille ja vanhemmille lapsille jokapäiväiseen käyttöön.
Suositeltava vuorokausiannos: Yli 1-vuotiaat lapset: 10 millilitraa vuorokaudessa. Suositeltavaa vuorokausiannosta ei tule ylittää. Ravintolisä ei korvaa tasapainoista ja monipuolista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja. Ei pienten lasten ulottuville.
Säilytys: Säilytä huoneenlämmössä korkki tiiviisti suljettuna. Ravistettava ennen käyttöä.
Voi käyttää kuurimaisesti tai säännöllisesti joka päivä.
Ainesosat: Vesi, granaattiomenatiiviste, fruktoosi, keräkaaliuute, artisokkauute, parsakaaliuute, pinaattiuute, purjosipuliuute, selleriuute, porkkanauute, askorbiinihappo (C-vitamiini), happamuudensäätöaineet (trinatriumsitraattidihydraatti, sitruunahappo), tokoferoliasetaatti (E-vitamiini), sinkkisulfaattimonohydraatti, sakeuttamisaine (ksantaanikumi), niasiini (B3-vitamiini), kalsium-D-pantotenaatti (B5-vitamiini), retinyylipalmitaatti (A-vitamiini), kolekalsiferoli (D-vitamiini), pyridoksiinihydrokloridi (B6-vitamiini), fytomenadioni (K-vitamiini), tiamiinihydrokloridi (B1-vitamiini), riboflaviini (B2-vitamiini), foolihappo, kaliumjodidi, selenometioniini, syanokobalamiini (B12-vitamiini).
Nutrigen Vegy Syrup ei sisällä väriaineita, lisättyjä säilöntäaineita eikä fenyylialaniinin lähdettä. Käytetty D-vitamiini ei ole eläinperäistä. Ei sisällä allergisoivia aineita. Uutteissa käytetty vain luomukasviksia. Sopii vegaaneille.
Suositeltava vuorokausiannos 10 ml sisältää / Den rekommenderade dagliga dosen 10 ml innehåller:
Sisältö Innehåll | Määrä mängd per 10 ml | Ravinnon saannin vertailuarvo Referensvärde av det dagliga intaget (DRI)* | |||
1-3 vuotta-år | 4-8 vuotta-år | 9-13 vuotta-år | RDA- EU | ||
Keräkaaliuute Huvudkålextrakt | 80 mg | - | - | - | - |
Artisokkauute Kronärtskockorextrakt | 80 mg | - | - | - | - |
Parsakaaliuute Broccoliextrakt | 75 mg | - | - | - | - |
Pinaattiuute Spenatextrakt | 75 mg | - | - | - | - |
Purjosipuliuute Purjolökextrakt | 50 mg | - | - | - | - |
Selleriuute Selleriextrakt | 50 mg | - | - | - | - |
Porkkanauute Morotextrakt | 50 mg | - | - | - | - |
A-vitamiini - Vitamin A | 150 µg RE** | 50 % | 37,5 % | 25 % | 18,7 % |
B1-vitamiini - Vitamin B1 | 0,25 mg | 50 % | 41,6 % | 27,7 % | 22,7 % |
B2-vitamiini - Vitamin B2 | 0,3 mg | 60 % | 50 % | 33,3 % | 21,4 % |
B3-vitamiini - Vitamin B3 | 4 mg | 66,6 % | 50 % | 33,3 % | 25 % |
B5-vitamiini - Vitamin B5 | 3 mg | 150 % | 100 % | 75 % | 50 % |
B6-vitamiini - Vitamin B6 | 1 mg | 200 % | 166,6 % | 100 % | 71,4 % |
B12-vitamiini - Vitamin B12 | 1 µg | 111,1 % | 83,3 % | 55,5 % | 40 % |
Foolihappo - Folsyra | (170 µg DFE**) 100 µg | 113,3 % | 85 % | 56,6 % | 50 % |
C-vitamiini - C-vitamin | 45 mg | 300 % | 180 % | 100 % | 56,2 % |
D-vitamiini - D-vitamin | 5 µg | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % | 100 % |
E-vitamiini - E-vitamin | 5 mg a-TE | 83,3 % | 71,4 % | 45,4 % | 41,6 % |
K-vitamiini - K-vitamin | 35 µg | 116,6 % | 63,6 % | 58,3 % | 46,6 % |
Sinkki - Zink | 5 mg | 166,6 % | 100 % | 62,5 % | 50 % |
Jodi - Jod | 50 µg | 55,5 % | 55,5 % | 41,6 % | 33,3 % |
Seleeni - Selen | 20 µg | 100 % | 66,6 % | 50 % | 36,3 % |
* Dietary Reference Intake. ** RE: Retinol Equivalent *** DFE: Dietary Folate Equivalent.
Tuotetiedot
Hintahistoria
ostoskoriisi.


Facebook
Instagram